PROUCTS LIST
NEWS
顯微鏡熒光濾光片
更新時間:2022-07-11
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:4820
產(chǎn)品特點:顯微鏡熒光濾光片特點:■采用*硬質(zhì)膜層鍍膜技術、真空結(jié)構層技術、干涉多層膜系鍍膜技術等■窄帶寬;高截止深度;寬截止范圍■提供定制尺寸,加金屬保護外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類型■產(chǎn)地:中國RAYAN
熒光濾光片
■采用*硬質(zhì)膜層鍍膜技術、真空結(jié)構層技術、干涉多層膜系鍍膜技術等
■窄帶寬;高截止深度;寬截止范圍
■提供定制尺寸,加金屬保護外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類型
■產(chǎn)地:中國RAYAN
基本參數(shù)
厚度 | 0.55mm-6mm | 棱邊倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔徑 | >90% | 使用溫度 | -40°C /+70°C(低應力狀態(tài)) |
光潔度 | 80-50 MIL-C-48497A | 儲存環(huán)境 | 恒溫~23℃;恒濕<40% |
產(chǎn)品選型(點擊型號↓,查看參考光譜曲線)
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP570-20 | 570nm | 20nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP580-25 | 580nm | 25nm | >75% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP585-70 | 585nm | 70nm | >85% | 400-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-20 | 590nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP590-30 | 590nm | 30nm | >80% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-40 | 590nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP590-45 | 590nm | 45nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-60 | 590nm | 60nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP605-20 | 605nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP615-20 | 615nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-20 | 620nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-25 | 620nm | 25nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >95% | 200-800nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-40 | 620nm | 40nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP625-45 | 625nm | 45nm | >80% | 400-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >85% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP630-30 | 630nm | 30nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP640-20 | 640nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP640-15 | 640nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP640-50 | 640nm | 50nm | >85% | 400-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP640-30 | 640nm | 30nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP645-20 | 645nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP645-15 | 645nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP645-35 | 645nm | 35nm | >85% | 200-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP645-40 | 645nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP650-20 | 650nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP650-30 | 650nm | 30nm | >70% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP655-15 | 655nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP655-20 | 655nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP655-40 | 655nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-20 | 660nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-30 | 660nm | 30nm | >90% | 300-950nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP660-40 | 660nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-45 | 660nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP665-15 | 665nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP665-40 | 665nm | 40nm | >90% | 500-1000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP670-20 | 670nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP670-40 | 670nm | 40nm | >85% | 400-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP675-25 | 675nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP680-20 | 680nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP680-25 | 680nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP680-30 | 680nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP680-40 | 680nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-20 | 685nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-30 | 685nm | 30nm | >95% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-40 | 685nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-35 | 685nm | 35nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP690-20 | 690nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP690-30 | 690nm | 30nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP690-40 | 690nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP690-45 | 690nm | 45nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP695-20 | 695nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP695-40 | 695nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP700-20 | 700nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP700-40 | 700nm | 40nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
參數(shù)如有變動,以實際庫存產(chǎn)品為準;更多技術信息咨詢及批量定制請致電瑞研科技。
就熒光顯微鏡而言,激發(fā)濾光片,二向色鏡以及發(fā)射濾光片通常包含在同一立方體內(nèi),通常被設計來匹配特定熒光團或熒光蛋白的光譜。偶爾情況下,濾光片也可能不在立方體內(nèi),但會安裝在一個轉(zhuǎn)輪(稱為濾光片轉(zhuǎn)盤)上。
輪盤您可以混合搭配,盡可能匹配所需要的激發(fā)和發(fā)射波長。其**目標是捕獲到您希望從結(jié)合靶標的熒光基團光束上捕獲的光信號,同時漏過系統(tǒng)其它部分的任何光線(環(huán)境光,激發(fā)光源等)。
熒光成像使用的濾光片有哪些類型呢?通常情況下,產(chǎn)品被設計成可用于捕獲制定熒光團的激發(fā)和發(fā)射波長,但不會捕獲所有的熒光。多數(shù)現(xiàn)代化的設計旨在確保激發(fā)產(chǎn)品允許制定波長區(qū)間的光線通過。這種類型稱為帶通濾光片。它通常通過中間波長和區(qū)間寬度確定。在較為簡單的熒光顯微鏡裝置中,一旦激發(fā)光線離開激發(fā)濾光片,即會照射到靶標上,靶標上的熒光激團隨即變?yōu)榧ぐl(fā)狀態(tài),然后發(fā)射向光譜的紅外端(相對于激發(fā)光線)遷移的光線,并非所有此類發(fā)射光線都會被檢測器捕獲到——僅哪些允許通過二向色鏡且能通過發(fā)射濾光片的光線。發(fā)射濾光片通常為帶通濾光片或者長波通濾光片,具體取決于特定的熒光團和成像實驗。如果您希望讓超過特定波長的光線通過檢測器,可選擇長波通濾光片
下面為濾光片基本參數(shù)
中心波長(Center wavelength):帶通濾光片的中心稱為中心波長(CWL)。通帶寬度用*透過率一半處的寬度表示(FWHM),通常稱為半寬,一般我公司窄可以做到2nm帶寬,部分產(chǎn)品可以定制<2nm帶寬的產(chǎn)品。
入射角度(Incident angle):入射光線和濾光片表面法線之間的夾角。當光線正入射時,入射角為0°,常規(guī)產(chǎn)品均為0度入射;如果有特殊角度要求,需要定制,請聯(lián)系瑞研光學。
截止深度(Blocking):根據(jù)濾光片分類而定,以窄帶濾光片為例:我公司常規(guī)產(chǎn)品截止深度:>OD4-OD6 ,*截止深度可以做到OD12
光譜特性(Spectral characteristics):濾光片光譜參數(shù)(透過率T,反射率R,光密度OD,位相,偏振狀態(tài)s,p等相對于波長變化的特性)。
產(chǎn)品材質(zhì)(Product material):光學級別類玻璃(B270,石英玻璃,浮法玻璃,K9,BK7,有色玻璃等)。
有效孔徑(Effective aperture):光學系統(tǒng)中有效利用的物理區(qū)域。通常于濾光片的外觀尺寸相似,同心,尺寸略小些。
截止位置/前-后:cut-on 對應光譜特性從衰減到透過的50%點,cut-off 對應光譜特性從透過到衰減的50%點。有時也可定義為峰值透過率的5%或者10%點。
公差(Tolerance):任何產(chǎn)品都有制造公差。以帶通濾光片為例,中心波長要有公差,半寬要有公差,因此選購瑞研產(chǎn)品時一定要標明公差范圍。濾光片實際使用過程中并非公差越小越好,公差越小,制造難度越大,成本越高。瑞研用戶可以根據(jù)實際需要,提出合理公差范圍。
表面光潔度(Surface Quality):國標三級,美軍標 40-20。
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |