PROUCTS LIST
NEWS
LPFH系列長(zhǎng)波通濾光片第三代OD5窄過度瑞研
更新時(shí)間:2024-12-20
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:42
產(chǎn)品特點(diǎn):LPFH系列長(zhǎng)波通濾光片瑞研光學(xué)運(yùn)用經(jīng)過精心工藝改良的磁控濺射技術(shù),成功研制出新一代長(zhǎng)波通截止型介質(zhì)硬膜濾光片。
LPFH系列長(zhǎng)波通濾光片
瑞研光學(xué)運(yùn)用經(jīng)過精心工藝改良的磁控濺射技術(shù),成功研制出新一代長(zhǎng)波通截止型介質(zhì)硬膜濾光片。該產(chǎn)品具備的高截止深度、高陡度、高透光率以及寬譜應(yīng)用等顯著特性。其采用石英基底進(jìn)行鍍膜處理,擁有低熒光自發(fā)特性與出色的耐溫性能等諸多優(yōu)勢(shì)。憑借創(chuàng)新性的生產(chǎn)改進(jìn)工藝與的膜系設(shè)計(jì)方案,此產(chǎn)品的各項(xiàng)參數(shù)得以進(jìn)一步優(yōu)化提升,展現(xiàn)出的性價(jià)比,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中占據(jù)著競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)地位,有望成為光學(xué)濾光片領(lǐng)域的明星產(chǎn)品,為眾多光學(xué)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景提供更為優(yōu)質(zhì)、高效的解決方案,有力推動(dòng)相關(guān)行業(yè)在光學(xué)技術(shù)應(yīng)用方面的進(jìn)一步發(fā)展與突破。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 高陡度過渡帶10nm
l 高透過率95%
l 高截止深度OD5
l 耐用的硬質(zhì)鍍膜
l 石英優(yōu)拋光的光學(xué)基底
l 優(yōu)良的耐溫特性
l 低自發(fā)熒光特性
產(chǎn)品選型一:
型號(hào) | 名稱 | 截止波段 | 透過波段 | 截止深度 | 透過率 | 基底材質(zhì) |
LPFH400nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-390 | 405-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH425nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-420 | 435-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH450nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-445 | 460-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH475nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-470 | 480-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH500nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-495 | 505-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH525nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-520 | 530-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH550nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-545 | 560-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH575nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-565 | 580-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH600nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-600 | 615-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH625nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-615 | 630-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH650nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-645 | 660-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH675nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-670 | 685-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH700nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-695 | 705-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH725nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-715 | 730-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH750nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-740 | 755-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH775nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-770 | 785-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
產(chǎn)品選型二
型號(hào) | 名稱 | 截止波段 | 透過波段 | 截止深度 | 透過率 | 基底材質(zhì) |
LPFH800nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-790 | 810-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH825nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-815 | 835-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH850nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-840 | 855-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH875nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-860 | 880-2000 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH900nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-890 | 905-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH925nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-910 | 930-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH950nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-935 | 950-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH975nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-965 | 980-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH1000nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-990 | 1010-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH1025nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-1010 | 1030-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH1050nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-1040 | 1060-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH1075nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-1065 | 1080-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
LPFH1100nm | 長(zhǎng)波通濾光片 | 200-1080 | 1110-2500 | OD5 | T90% | 光學(xué)石英 |
光譜曲線
光譜曲線
光譜曲線
如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |